1 норма-
Бонустун өлчөмү рейтинги дайындалган "көбөйтүүчү" көз каранды, адамдын чен (наамы), кызмат мүчөсүнүн убактысы, ошондой эле жеке жак үчүн кайра-КӨСӨМДӨРДҮН жыл саны.
Bonus "Zone" адам аскер болду жөн гана убакыттын суммасы болуп саналат:
Zone A - 17 ай жана кызмат 6 жылга чейин-издеген кайра матрос.
Zone B - матрос, - кайра-өтөөгө учурда - 6 жыл кызмат 10 жыл бар.
Zone C - кызмат, 10 жана 14 жылга чейин-издеген кайра матрос.
2004-жылы аталган жетекчиси Кечигүү программасы стажы 16 жылдан 20 жылга чейин кеме кирет деп аталып калган. Navy ошол матростор үчүн сактоо максаттарына жакын болгондуктан, аларды кайра-өтөөгө бонустарды тажрыйба-жылдын 10-жана 16-жылга чейин матростор бонустар алда канча төмөн.
Бонус эсептөө үчүн формула болуп саналат:
(БОНУС көбөйткүч) X (Ай сайын База PAY) X (ЖЫЛ RE-тартуу үчүн NUMBER)
Төмөндө Донор тарабынан белгиленген Bonus көбөйтүүчүлөрү болуп саналат.
Бул тизме 16 2012-жылдын азыркы болуп саналат.
Бонустар өзгөртүүгө тийиш. өтөөгө бонустар абдан акыркы Анткени, аскер NAVADMIN Кабарлар текшерет.
катмарында 1
| Рейтинг | НЕК / Zone | бир нече |
|---|---|---|
| SB | 5352 А | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 А | 2.0 |
| CTR | 9138 А | 2.0 |
| OS | 0318 А | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / см | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / Н.М. / XM А | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX А | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 А | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 А | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 А | 2.5 |
| ITS | 27XX А | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| АЖУР | 9PES А | 3.0 |
| АЖУР | 9ARB А | 3.0 |
| АЖУР | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 А | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| жарылгыч заттарды зыянсыздандыруу бөлүмү өзүнүн | 5333 А | 4.5 |
| жарылгыч заттарды зыянсыздандыруу бөлүмү өзүнүн | 5333 B | 4.0 |
| жарылгыч заттарды зыянсыздандыруу бөлүмү өзүнүн | 5335 А | 4.5 |
| жарылгыч заттарды зыянсыздандыруу бөлүмү өзүнүн | 5335 B | 4.0 |
| жарылгыч заттарды зыянсыздандыруу бөлүмү өзүнүн | 5335 C | 4.0 |
| жарылгыч заттарды зыянсыздандыруу бөлүмү өзүнүн | 5337 B | 7.0 |
| жарылгыч заттарды зыянсыздандыруу бөлүмү өзүнүн | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 А | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 А | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* 4-жылдын 5-июлунда 2012-жылдын Shutdown датасы менен күчүнө кирүү датасы август 2012